Tuition & Fees
Tuition
| Academic Plan | One-Time Fee | Total Cost (Special Discount Tuition) |
| DPA in Local Government Management | $10,000 (USD) | $5,500 (USD) |
| DBA in Executive Management & Leadership | $10,000 (USD) | $5,500 (USD) |
- Payment plans: One-time payment or monthly payment.
- Payment methods: Stripe and Paypal
Fees
| Admission Fee | $0 |
| Registration Fee | $0 |
| Late Registration Fee | $0 |
| Transfer Credit Evaluation | $0 |
| Technology Fee | $0 |
| Average Undergraduate Course Materials (per course) | $0 |
| Average Graduate Course Materials (per course) | $0 |
| Completion Fee: Certificate | $0 |
| Graduation Completion Fee | $0 |
| Transcripts (each) | $25 |
| Official Electronic | – |
| Official Paper (optional) | $100 (USD) |
